Senior NCL Weekend - Eastern Conference / Week-end LCC Senior - Conférence de l'Est

LIVESTREAM / DIFFUSION EN DIRECT
Water Polo Canada will be live-streaming each of our events. Fans can watch all games on WPC's Youtube Channel (@WaterPoloCanadaTV).
--
Water Polo Canada diffusera en direct chacun de nos événements. Les partisans peuvent regarder tous les matchs sur la chaîne Youtube de WPC (@WaterPoloCanadaTV).
STATISTICS / STATISTIQUES
For the 2024-2025 season, Water Polo Canada is utilizing the water polo scoring platform 6-8 Sports. Visit the tournament page for the Senior Men Category and the Senior Women Category for more in-depth statistics and standings.
--
Pour la saison 2024-2025, Water Polo Canada utilise la plateforme de pointage de water-polo 6-8 Sports. Visitez la page du tournoi pour la catégorie masculine sénior et la catégorie féminine sénior pour des statistiques et des classements plus détaillés.
TEAMS / ÉQUIPES
Senior Eastern Conference / Conférence de l'Est Sénior
MEN / HOMMES | GROUP(E) 1 | TITAN WATERWALKERS ADRIATICO DDO CAMO | |
GROUP(E) 2 | MAVERICKS OTTAWA UNITED BLUE OTTAWA UNITED BLACK OTTAWA UNITED WHITE | ||
| |||
WOMEN / FEMMES | CAMO GOLDEN JETS CAPITAL WAVE TITANS RED TITANS BLACK TOUSKI MAVERICKS |
SCHEDULE & RESULTS / HORAIRE ET RÉSULTATS
Friday March 7, 2025 / Vendredi 7 Mars 2025
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
10:20 | Ottawa United Blue | Mavericks | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
11:30 | Ottawa United Black | Ottawa United White | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
12:40 | DDO | Titan WaterWalkers | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
13:50 | Adriatico | CAMO | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
15:00 | Titans Black | Mavericks | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
16:10 | Titans Red | Touski | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
17:20 | Ottawa United Black | Mavericks | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
18:30 | Ottawa United Blue | Ottawa United White | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
19:40 | DDO | CAMO | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
20:50 | CAMO | Golden Jets | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien |
Saturday March 8, 2024 / Samedi 8 Mars 2025
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
8:00 | Adriatico | Titan WaterWalkers | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
9:10 | Titans Black | Golden Jets | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
10:20 | CAMO | Touski | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
11:30 | Ottawa United Blue | Ottawa United Black | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
12:40 | Ottawa United White | Mavericks | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
13:50 | Adriatico | DDO | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
15:00 | Titan WaterWalkers | CAMO | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
16:10 | Titans Red | Titans Black | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
17:20 | CAMO | Golden Jets | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
18:30 | Tier 1 - 3rd | Tier 1 - 4th | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
19:40 | Tier 2 - 1st | Tier 2 - 2nd | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
20:50 | Titans Red | Mavericks | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien |
Sunday March 9, 2025 / Dimanche 9 Mars 2025
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
8:00 | Titans Black | Touski | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
9:10 | CAMO | Titans Red | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
10:20 | 4th Tier 2 RR | 3rd Tier 2 RR | Senior Men/Hommes Sénior | 2 | - | Link/Lien | ||
11:30 | 1st Tier 1 RR | 2nd Tier 1 RR | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
12:40 | Golden Jets | Touski | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
13:50 | CAMO | Mavericks | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien | ||
15:00 | Loser M13 | Winner M14 | Senior Men/Hommes Sénior | 1 | - | Link/Lien | ||
16:10 | Golden Jets | Mavericks | Senior Women/Femmes Sénior | - | - | Link/Lien |