16U Senior NCL Weekend - Western Conference / Week-end LCC 16M et Senior - Conférence de l'Ouest
LIVESTREAM / DIFFUSION EN DIRECT
Water Polo Canada will be live-streaming each of our events. Fans can watch all games on WPC's Youtube Channel (@WaterPoloCanadaTV).
--
Water Polo Canada diffusera en direct chacun de nos événements. Les partisans peuvent regarder tous les matchs sur la chaîne Youtube de WPC (@WaterPoloCanadaTV).
STATISTICS / STATISTIQUES
For the 2024-2025 season, Water Polo Canada is utilizing the water polo scoring platform 6-8 Sports. Visit the tournament page for the 16U Male, 16U Female, Senior Male and Senior Female for more in-depth statistics.
--
Pour la saison 2024-2025, Water Polo Canada utilise la plateforme de pointage de water-polo 6-8 Sports. Visitez la page du tournoi pour les hommes 16U, les femmes 16U, les hommes seniors et les femmes seniors pour obtenir des statistiques plus détaillées.
TEAMS / ÉQUIPES
16U Eastern Conference / Conférence de l'Est 16M
MEN / HOMMES | GROUP A | SHADOW OTTAWA TITANS BLACK BLUE HAWKS MAVERICKS GREEN CHAOS | |
GROUP B | LAVAL HAMILTON TITANS RED MAVERICKS BLACK CAMO | ||
WOMEN / FEMMES | SHADOW | OTTAWA TITANS RED | OTTAWA TITANS BLACK |
TIBURON | HAMILTON | KW/FC |
Senior Eastern Conference / Conférence de l'Est Senior
MEN / HOMMES | TIER 1 | CAMO TITAN WATERWALKERS ADRIATICO MAVERICKS DDO | |
WOMEN / FEMMES | CAMO | TORONTO GOLDEN JETS | CAPITAL WAVE |
OTTAWA TITANS RED | OTTAWA TITANS BLACK | TOUSKI | |
MAVERICKS |
Friday December 6, 2024 / Vendredi 6 decembre 2024
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
10:30 | Mavericks Black | Hamilton | 16U Men/Hommes 16M | B | NORTH | Link/Lien | ||
11:35 | Hamilton | Shadow | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
11:35 | Shadow | Mavericks Green | 16U Men/Hommes 16M | A | SOUTH | Link/Lien | ||
12:40 | Ottawa Titans Red | Ottawa Titans Black | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
12:40 | Tiburon | KW/FC | 16U Women/Femmes 16M | - | SOUTH | Link/Lien | ||
13:45 | Ottawa Titans Black | Blue Hawks | A | NORTH | Link/Lien | |||
13:45 | Ottawa Titans Red | Ottawa Titans Black | Senior Women/Femmes Senior | - | SOUTH | Link/Lien | ||
14:50 | Mavericks Black | Laval | 16U Men/Hommes 16M | B | NORTH | Link/Lien | ||
14:50 | Ottawa Titans Red | CAMO | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
15:55 | Shadow | KW/FC | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
15:55 | Mavericks Green | Chaos | 16U Men/Hommes 16M | A | SOUTH | Link/Lien | ||
17:00 | Ottawa Titans Black | Tiburon | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
17:00 | Hamilton | Ottawa Titans Red | 16U Women/Femmes 16M | - | SOUTH | Link/Lien | ||
18:05 | CAMO | Ottawa Titans Black | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
18:05 | Capital Wave | Mavericks | Senior Women/Femmes Senior | - | SOUTH | Link/Lien | ||
19:10 | Shadow | Blue Hawks | 16U Men/Hommes 16M | A | NORTH | Link/Lien | ||
19:10 | Hamilton | Ottawa Titans Red | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
20:15 | CAMO | Laval | 16U Men/Hommes 16M | B | NORTH | Link/Lien | ||
20:15 | Ottawa Titans Black | Chaos | 16U Men/Hommes 16M | A | SOUTH | Link/Lien | ||
21:20 | Titan WaterWalkers | Adriatico | Senior Men/Hommes Senior | 1 | NORTH | Link/Lien | ||
21:20 | CAMO | Mavericks | Senior Men/Hommes Senior | 1 | SOUTH | Link/Lien |
Saturday December 7, 2024 / decembre 7 novembre 2024
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
8:00 | Ottawa Titans Red | Shadow | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
8:00 | Ottawa Titans Black | KW/FC | 16U Women/Femmes 16M | - | SOUTH | Link/Lien | ||
9:05 | Blue Hawks | Chaos | 16U Men/Hommes 16M | A | NORTH | Link/Lien | ||
9:05 | Mavierkcs Black | CAMO | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
10:10 | CAMO | DDO | Senior Men/Hommes Senior | 1 | NORTH | Link/Lien | ||
10:10 | Titan WaterWalkers | Mavericks | Senior Men/Hommes Senior | 1 | SOUTH | Link/Lien | ||
11:15 | Toronto Golden Jets | Capital Wave | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
11:15 | Ottawa Titans Red | Laval | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
12:20 | Ottawa Titans Black | Mavericks Green | 16U Men/Hommes 16M | A | NORTH | Link/Lien | ||
12:20 | Tiburon | Shadow | 16U Women/Femmes 16M | - | SOUTH | Link/Lien | ||
13:25 | Mavericks | Ottawa Titans Black | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
13:25 | Shadow | Chaos | 16U Men/Hommes 16M | A | SOUTH | Link/Lien | ||
14:30 | Hamilton | Ottawa Titans Black | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
14:30 | Hamilton | CAMO | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
15:35 | Ottawa Titans Red | KW/FC | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
15:35 | Adriatico | DDO | Senior Men/Hommes Senior | 1 | SOUTH | Link/Lien | ||
16:40 | CAMO | Toronto Golden Jets | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
16:40 | Capital Wave | Ottawa Titans Red | Senior Women/Femmes Senior | - | SOUTH | Link/Lien | ||
17:45 | Mavericks | Touski | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
17:45 | Mavericks Black | Ottawa Titans Red | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
18:50 | CAMO | Titan WaterWalkers | Senior Men/Hommes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
18:50 | Shadow | Ottawa Titans Black | 16U Men/Hommes 16M | A | SOUTH | Link/Lien | ||
19:55 | Blue Hawks | Mavericks Green | 16U Men/Hommes 16M | A | NORTH | Link/Lien | ||
19:55 | Hamilton | Laval | 16U Men/Hommes 16M | B | SOUTH | Link/Lien | ||
21:00 | Hamilton | Tiburon | 16U Women/Femmes 16M | - | NORTH | Link/Lien | ||
21:00 | Adriatico | Mavericks | Senior Men/Hommes Senior | 1 | SOUTH | Link/Lien |
Sunday December 8, 2024 / Dimanche 8 decembre 2024
TIME/ HEURE | WHITE TEAM/ ÉQUIPE BLANCHE | SCORE/ POINTAGE | SCORE/ POINTAGE | BLUE TEAM/ ÉQUIPE BLEUE | CATEGORY/ CATÉGORIE | TIER/ GROUPE | POOL/ PISCINE | GAMESHEET/ FEUILLE DE MATCH |
8:00 | Capital Wave | Touski | Senior Women/Femmes Senior | - | NORTH | Link/Lien | ||
8:00 | Titan WaterWalkers | DDO | Senior Men/Hommes Senior | SOUTH | Link/Lien | |||
9:05 | CAMO | Adriatico | Senior Men/Hommes Senior | NORTH | Link/Lien | |||
9:05 | Toronto Golden Jets | Ottawa Titans Red | Senior Women/Femmes Senior | SOUTH | Link/Lien | |||
10:10 | CAMO | Mavericks | Senior Women/Femmes Senior | NORTH | Link/Lien | |||
10:10 | Ottawa Titans Black | Shadow | 16U Women/Femmes 16M | SOUTH | Link/Lien | |||
11:15 | Mavericks | DDO | Senior Men/Hommes Senior | NORTH | Link/Lien | |||
11:15 | Hamilton | KW/FC | 16U Women/Femmes 16M | SOUTH | Link/Lien | |||
12:20 | Ottawa Titans Red | Touski | Senior Women/Femmes Senior | NORTH | Link/Lien | |||
12:20 | Toronto Golden Jets | Ottawa Titans Black | Senior Women/Femmes Senior | SOUTH | Link/Lien | |||
13:25 | Ottawa Titans Red | Tiburon | 16U Women/Femmes 16M | NORTH | Link/Lien | |||
13:25 | 3rd Group A | 3rd Group B | 16U Men/Hommes 16M | SOUTH | Link/Lien | |||
14:30 | 5th Group A | 5th Group B | 16U Men/Hommes 16M | NORTH | Link/Lien | |||
14:30 | 2nd Group A | 2nd Group B | 16U Men/Hommes 16M | SOUTH | Link/Lien | |||
15:35 | 4th Group A | 4th Group B | 16U Men/Hommes 16M | NORTH | Link/Lien | |||
15:30 | 1st Group A | 1st Group B | 16U Men/Hommes 16M | SOUTH | Link/Lien |